24°C
Nova Friburgo, RJ
BAIXE NOSSO APP
DESTAQUEEconomiaGeral

INSS divulga calendário de pagamentos de benefícios para 2025

  • dezembro 24, 2024
  • 0

Beneficiários devem atentar às datas conforme o número final do benefício para organizar o recebimento ao longo do ano.

INSS divulga calendário de pagamentos de benefícios para 2025

O Ministério da Previdência Social divulgou, nesta segunda-feira (23), o calendário de pagamento para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Agora, os segurados podem conferir a data em que receberão o pagamento os benefícios em 2025. Para quem recebe o piso nacional (até um salário mínimo), os depósitos referentes a janeiro vão começar no dia 27 de janeiro e seguem até 7 de fevereiro.

Segurados com renda mensal acima do salário mínimo terão seus pagamentos creditados a partir de 3 de fevereiro.

Publicidade

Calendário de Pagamentos 2025:

  • Benefícios de até um salário mínimo:

    • Final 1: 25/01, 22/02, 25/03, 24/04, 24/05, 25/06, 25/07, 25/08, 25/09, 24/10, 25/11, 23/12
    • Final 2: 26/01, 23/02, 26/03, 25/04, 25/05, 26/06, 26/07, 26/08, 26/09, 25/10, 26/11, 24/12
    • Final 3: 27/01, 26/02, 27/03, 26/04, 26/05, 27/06, 27/07, 27/08, 27/09, 26/10, 27/11, 26/12
    • Final 4: 28/01, 27/02, 28/03, 27/04, 27/05, 28/06, 28/07, 28/08, 28/09, 27/10, 28/11, 29/12
    • Final 5: 29/01, 28/02, 29/03, 28/04, 28/05, 29/06, 29/07, 29/08, 29/09, 28/10, 29/11, 30/12
    • Final 6: 30/01, 29/02, 30/03, 29/04, 29/05, 30/06, 30/07, 30/08, 30/09, 29/10, 30/11, 30/12
    • Final 7: 31/01, 30/02, 31/03, 30/04, 30/05, 31/06, 31/07, 31/08, 31/09, 30/10, 31/11, 31/12
    • Final 8: 01/02, 01/03, 01/04, 01/05, 01/06, 01/07, 01/08, 01/09, 01/10, 01/11, 01/12
    • Final 9: 02/02, 02/03, 02/04, 02/05, 02/06, 02/07, 02/08, 02/09, 02/10, 02/11, 02/12
    • Final 0: 03/02, 03/03, 03/04, 03/05, 03/06, 03/07, 03/08, 03/09, 03/10, 03/11, 03/12
Publicidade
  • Benefícios acima de um salário mínimo:

    • Finais 1 e 6: 01/02, 01/03, 01/04, 01/05, 01/06, 01/07, 01/08, 01/09, 01/10, 01/11, 01/12
    • Finais 2 e 7: 02/02, 02/03, 02/04, 02/05, 02/06, 02/07, 02/08, 02/09, 02/10, 02/11, 02/12
    • Finais 3 e 8: 03/02, 03/03, 03/04, 03/05, 03/06, 03/07, 03/08, 03/09, 03/10, 03/11, 03/12
    • Finais 4 e 9: 04/02, 04/03, 04/04, 04/05, 04/06, 04/07, 04/08, 04/09, 04/10, 04/11, 04/12
    • Finais 5 e 0: 05/02, 05/03, 05/04, 05/05, 05/06, 05/07, 05/08, 05/09, 05/10, 05/11, 05/12

Os beneficiários podem consultar o calendário completo no site oficial do INSS ou através do aplicativo “Meu INSS”. É importante estar atento às datas para garantir o recebimento correto dos benefícios ao longo do ano.

Publicidade
Compartilhe:

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

kimryadm.ru
kortkeros.ru